ETF 탐색 › 채권
PLUS 미국채30년액티브 464470
한화자산운용 · 해외지수/해외지수 · 월배당채권액티브미국
현재가
43,435원
NAV 43,627 · 시총 362억
TTM 분배율
2.90%
12M 분배금 1,260원/주
지급 주기
월 · 12회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
93원
기준 2026.09.30 → 지급 2026.10.02
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-11.5%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.03 입금 예상. 1주당 약 95원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 230주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
22만원
세전 26만원 · 월평균 2만원
예상 분배율 (세후/세전)
2.23%
세전 2.63%
분배금 지급 이력 (19회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2026.09.23 | 2026.10.02 | 93원 | 0.21% | 45,915.58 | 이익분배 |
| 2026.08.31 | 2026.08.27 | 2026.09.02 | 93원 | 0.20% | 48,683.29 | 이익분배 |
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 100원 | 0.20% | 51,423.59 | 이익분배 |
| 2026.06.30 | 2026.06.26 | 2026.07.02 | 109원 | 0.19% | 56,404.59 | 이익분배 |
| 2026.05.29 | 2026.05.27 | 2026.06.02 | 106원 | 0.19% | 53,858.49 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 108원 | 0.21% | 53,499.03 | 이익분배 |
| 2026.03.31 | 2026.03.27 | 2026.04.02 | 108원 | 0.20% | 54,667.49 | 이익분배 |
| 2026.02.27 | 2026.02.25 | 2026.03.04 | 108원 | 0.20% | 54,107.52 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 107원 | 0.20% | 52,536.81 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 108원 | 0.20% | 53,441.4 | 이익분배 |
| 2025.11.28 | 2025.11.26 | 2025.12.02 | 110원 | 0.20% | 55,602.01 | 이익분배 |
| 2025.10.31 | 2025.10.29 | 2025.11.04 | 110원 | 0.20% | 55,419.04 | 이익분배 |
| 2025.09.30 | 2025.09.26 | 2025.10.02 | 98원 | 0.19% | 52,761.33 | 이익분배 |
| 2025.08.29 | 2025.08.27 | 2025.09.02 | 100원 | 0.20% | 50,764.75 | 이익분배 |
| 2025.07.31 | 2025.07.29 | 2025.08.04 | 99원 | 0.20% | 50,072.16 | 이익분배 |
| 2025.06.30 | 2025.06.26 | 2025.07.02 | 99원 | 0.20% | 49,654.41 | 이익분배 |
| 2025.05.30 | 2025.05.28 | 2025.06.04 | 96원 | 0.20% | 49,146.07 | 이익분배 |
| 2025.04.30 | 2025.04.28 | 2025.05.07 | 102원 | 0.20% | 53,336.85 | 이익분배 |
| 2025.03.31 | 2025.03.27 | 2025.04.02 | 110원 | 0.20% | 54,232.65 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.