ETF 탐색 › 국내시장지수
RISE 코리아밸류업 495050
케이비자산운용 · 테마/기타 · 월배당
현재가
30,775원
NAV 30,734 · 시총 9,032억
TTM 분배율
1.13%
12M 분배금 348원/주
지급 주기
월 · 11회
월중 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
35원
기준 2026.09.15 → 지급 2026.09.17
다음 예상 기준일
2026.10.15
입금 예상 2026.10.19 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-12.1%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.13까지 매수(기준일 2026.10.15, T+2 결제) → 2026.10.19 입금 예상. 1주당 약 34원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 324주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
11만원
세전 13만원 · 월평균 9,320원
예상 분배율 (세후/세전)
1.12%
세전 1.32%
분배금 지급 이력 (19회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.11 | 2026.09.17 | 35원 | 0.11% | 9,759.65 | 이익분배 |
| 2026.08.14 | 2026.08.12 | 2026.08.19 | 30원 | 0.10% | 9,766.03 | 이익분배 |
| 2026.07.15 | 2026.07.13 | 2026.07.20 | 37원 | 0.12% | 9,755.72 | 이익분배 |
| 2026.06.15 | 2026.06.11 | 2026.06.17 | 70원 | 0.17% | 9,816.69 | 이익분배 |
| 2026.04.15 | 2026.04.13 | 2026.04.17 | 26원 | 0.09% | 9,806.19 | 이익분배 |
| 2026.03.13 | 2026.03.11 | 2026.03.17 | 20원 | 0.08% | 9,735.44 | 이익분배 |
| 2026.02.13 | 2026.02.11 | 2026.02.20 | 20원 | 0.08% | 9,679.68 | 이익분배 |
| 2026.01.15 | 2026.01.13 | 2026.01.19 | 20원 | 0.09% | 9,694.28 | 이익분배 |
| 2025.12.15 | 2025.12.11 | 2025.12.17 | 30원 | 0.18% | 9,692.49 | 이익분배 |
| 2025.11.14 | 2025.11.12 | 2025.11.18 | 40원 | 0.25% | 9,717.53 | 이익분배 |
| 2025.10.15 | 2025.10.13 | 2025.10.17 | 20원 | 0.13% | 9,722.55 | 이익분배 |
| 2025.09.15 | 2025.09.11 | 2025.09.17 | 20원 | 0.15% | 9,732.81 | 이익분배 |
| 2025.08.14 | 2025.08.12 | 2025.08.19 | 20원 | 0.16% | 9,737.53 | 이익분배 |
| 2025.07.15 | 2025.07.11 | 2025.07.17 | 40원 | 0.31% | 9,755.19 | 이익분배 |
| 2025.05.15 | 2025.05.13 | 2025.05.19 | 20원 | 0.19% | 9,754.25 | 이익분배 |
| 2025.04.15 | 2025.04.11 | 2025.04.17 | 20원 | 0.21% | 9,756.34 | 이익분배 |
| 2025.03.14 | 2025.03.12 | 2025.03.18 | 12원 | 0.12% | 9,695.77 | 이익분배 |
| 2025.02.14 | 2025.02.12 | 2025.02.18 | 12원 | 0.12% | 9,628.91 | 이익분배 |
| 2025.01.15 | 2025.01.13 | 2025.01.17 | 12원 | 0.12% | 9,641.57 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.