ETF 목록 › 미국 배당 ETF
미국 배당 ETF 27개 · 2026-10-10 기준
미국 배당다우존스·배당성장 지수를 따르는 국내 상장 ETF예요. 같은 지수를 따르는 상품끼리 분배금과 보수를 비교해 보세요.
| 종목 | 분배율(12개월) | 최근 분배금 | 주기 | 다음 기준일(추정) | 1년 가격 변화 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국배당다우존스458730 | 3.14% | 39원 | 월 | 2026.10.30 | +16.8% | 4.1조 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 9.79% | 96원 | 월 | 2026.10.15 | +7.2% | 1.7조 |
| SOL 미국배당다우존스446720 | 3.22% | 37원 | 월 | 2026.10.30 | +16.5% | 9,802억 |
| ACE 미국배당다우존스402970 | 3.13% | 35원 | 월 | 2026.10.15 | +17.1% | 9,126억 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 10.85% | 91원 | 월 | 2026.10.30 | +17.6% | 6,480억 |
| KODEX 미국배당다우존스489250 | 3.08% | 24원 | 월 | 2026.10.15 | +16.9% | 5,872억 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 12.90% | 96원 | 월 | 2026.10.15 | +15.4% | 2,874억 |
| SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 2.94% | 36원 | 월 | 2026.10.30 | +21.7% | 2,144억 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 2.25% | 25원 | 월 | 2026.10.30 | +1.6% | 1,765억 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 13.32% | 99원 | 월 | 2026.10.30 | +17.5% | 1,678억 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 17.59% | 88원 | 월 | 2026.10.15 | +10.3% | 1,566억 |
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 7.63% | 67원 | 월 | 2026.10.30 | +6.6% | 777억 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 6.41% | 65원 | 월 | 2026.10.15 | +16.6% | 623억 |
| ACE 미국배당퀄리티0046Y0 | 1.42% | 14원 | 월 | 2026.10.30 | +7.5% | 522억 |
| KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 6.26% | 115원 | 분기 | 2026.12.30 | +4.7% | 348억 |
| TIGER 유로스탁스배당30245350 | 4.39% | 520원 | 분기 | 2026.10.30 | +7.1% | 277억 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP100115C0 | 3.30% | 33원 | 월 | 2026.10.15 | - | 247억 |
| SOL 미국배당다우존스2호493420 | 3.17% | 45원 | 월 | 2026.10.15 | +17.1% | 247억 |
| KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 6.47% | 77원 | 월 | 2026.10.30 | +34.3% | 185억 |
| PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | 3.66% | 45원 | 월 | 2026.10.30 | - | 184억 |
| PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 | 0.94% | 187원 | 연 | 2026.12.30 | +9.7% | 183억 |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 15.08% | 104원 | 월 | 2026.10.15 | +1.4% | 163억 |
| KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 1.03% | 10원 | 월 | 2026.10.30 | - | 134억 |
| 1Q 미국배당TOP300004G0 | 3.56% | 14원 | 월 | 2026.10.30 | -7.0% | 133억 |
| KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 | 1.47% | 15원 | 월 | 2026.10.30 | - | 129억 |
| RISE 미국고정배당우선증권354240 | 7.49% | 721원 | 연 | 2026.12.30 | -14.9% | 106억 |
| KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 2.09% | 25원 | 월 | 2026.10.30 | -4.8% | 40억 |
시가총액 순 정렬이며 레버리지·인버스 상품은 뺐어요. 분배율은 최근 12개월 분배금 합계를 현재가로 나눈 값이고, 다음 기준일은 과거 지급 패턴으로 추정한 날짜예요. 투자 판단과 선택은 직접 해 주세요.