ETF 탐색 › 국내업종/테마
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 0018C0
한화자산운용 · 파생상품/구조화 · 월배당커버드콜고배당
현재가
10,140원
NAV 10,139 · 시총 781억
TTM 분배율
17.62%
12M 분배금 1,787원/주
지급 주기
월 · 12회
월중 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
135원
기준 2026.09.15 → 지급 2026.09.17
다음 예상 기준일
2026.10.15
입금 예상 2026.10.19 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-11.3%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.13까지 매수(기준일 2026.10.15, T+2 결제) → 2026.10.19 입금 예상. 1주당 약 136원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 986주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
136만원
세전 161만원 · 월평균 11만원
예상 분배율 (세후/세전)
13.65%
세전 16.13%
분배금 지급 이력 (19회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.11 | 2026.09.17 | 135원 | 1.27% | 9,663.06 | 이익분배 |
| 2026.08.14 | 2026.08.12 | 2026.08.19 | 136원 | 1.29% | 9,677.62 | 이익분배 |
| 2026.07.15 | 2026.07.13 | 2026.07.20 | 138원 | 1.27% | 9,646.24 | 이익분배 |
| 2026.06.15 | 2026.06.11 | 2026.06.17 | 139원 | 1.25% | 9,665.47 | 이익분배 |
| 2026.05.15 | 2026.05.13 | 2026.05.19 | 159원 | 1.33% | 9,692.62 | 이익분배 |
| 2026.04.15 | 2026.04.13 | 2026.04.17 | 163원 | 1.23% | 9,851.2 | 이익분배 |
| 2026.03.13 | 2026.03.11 | 2026.03.17 | 159원 | 1.23% | 9,763.64 | 이익분배 |
| 2026.02.13 | 2026.02.11 | 2026.02.20 | 173원 | 1.14% | 9,644.57 | 이익분배 |
| 2026.01.15 | 2026.01.13 | 2026.01.19 | 145원 | 1.20% | 9,704.81 | 이익분배 |
| 2025.12.15 | 2025.12.11 | 2025.12.17 | 150원 | 1.26% | 9,662.59 | 이익분배 |
| 2025.11.14 | 2025.11.12 | 2025.11.18 | 150원 | 1.30% | 9,659.07 | 이익분배 |
| 2025.10.15 | 2025.10.13 | 2025.10.17 | 140원 | 1.24% | 9,644.56 | 이익분배 |
| 2025.09.15 | 2025.09.11 | 2025.09.17 | 145원 | 1.22% | 9,676.99 | 이익분배 |
| 2025.08.14 | 2025.08.12 | 2025.08.19 | 150원 | 1.27% | 9,669.03 | 이익분배 |
| 2025.07.15 | 2025.07.11 | 2025.07.17 | 155원 | 1.21% | 9,645.18 | 이익분배 |
| 2025.06.13 | 2025.06.11 | 2025.06.17 | 145원 | 1.26% | 9,694.45 | 이익분배 |
| 2025.05.15 | 2025.05.13 | 2025.05.19 | 128원 | 1.25% | 9,818.78 | 이익분배 |
| 2025.04.15 | 2025.04.11 | 2025.04.17 | 114원 | 1.20% | 9,908.66 | 이익분배 |
| 2025.03.14 | 2025.03.12 | 2025.03.18 | 45원 | 0.46% | 9,646.81 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.